Crédito Productivo / Emprendimiento
Capital para inventario, herramientas, agricultura, comercio o crecimiento del negocio.
Solicitar informaciónCalcula tu cuota aproximada antes de solicitar tu afiliación
Selecciona el tipo de préstamo, ingresa el monto y elige un plazo disponible.
Capital para inventario, herramientas, agricultura, comercio o crecimiento del negocio.
Solicitar informaciónFinanciamiento referencial para auto, moto o vehículo destinado al trabajo diario.
Solicitar informaciónOpciones sujetas a evaluación para construir, mejorar, comprar casa o adquirir terreno.
Solicitar información| Nivel | Crédito | Afiliaciones | Costo afiliación | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa anual | Plazos disponibles | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédito Bajo | 1 | 250,00 Bs | 3.000,00 Bs | 5.000,00 Bs | 12,00% | 6, 12 meses | Gastos menores, emergencias, consumo |
| 2 | Crédito General / Consumo | 2 | 500,00 Bs | 8.000,00 Bs | 12.000,00 Bs | 12,00% | 12, 18, 24 meses | Bienes del hogar, compras generales |
| 3 | Crédito Productivo / Emprendimiento | 3 | 750,00 Bs | 15.000,00 Bs | 25.000,00 Bs | 11,00% | 12, 24, 36 meses | Negocios, agricultura, comercio, taller |
| 4 | Crédito Vehículos | 4 | 1.250,00 Bs | 70.000,00 Bs | 140.000,00 Bs | 12,00% | 24, 36, 48, 60, 72 meses | Compra de auto, moto, vehículo de trabajo |
| 5 | Crédito Vivienda | 5 | 2.000,00 Bs | 70.000,00 Bs | Sin límite fijo | 6,50% | 60, 84, 120 meses | Construcción, mejora, compra de casa o terreno |
Este cálculo es referencial y no representa aprobación automática del crédito. La evaluación final será individual.
Da el siguiente paso y solicita los requisitos por mensaje.